Blackball.Foundation.API.Wrike 2.20.506.946

Blackball Foundation Wrike API

Foundational software to drive modern enterprise-level software at Blackball Software

Install-Package Blackball.Foundation.API.Wrike -Version 2.20.506.946
dotnet add package Blackball.Foundation.API.Wrike --version 2.20.506.946
paket add Blackball.Foundation.API.Wrike --version 2.20.506.946
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Release Notes

Additional features

Version History

Version Downloads Last updated
2.20.1218.1413 0 12/18/2020
2.20.1214.1631 0 12/14/2020
2.20.1210.1047 0 12/9/2020
2.20.1210.1036 0 12/9/2020
2.20.1210.1021 0 12/9/2020
2.20.1210.940 0 12/9/2020
2.20.1207.840 0 12/6/2020
2.20.1202.1126 0 12/1/2020
2.20.1130.1502 0 11/30/2020
2.20.1130.726 0 11/29/2020
2.20.1124.1712 0 11/24/2020
2.20.1124.1655 0 11/24/2020
2.20.1124.730 0 11/23/2020
2.20.1121.741 0 11/20/2020
2.20.1120.1507 0 11/20/2020
2.20.1120.1434 0 11/20/2020
2.20.1120.1236 0 11/19/2020
2.20.1120.1150 0 11/19/2020
2.20.1120.1020 0 11/19/2020
2.20.1117.1446 0 11/17/2020
2.20.1117.1430 0 11/17/2020
2.20.1117.1424 0 11/17/2020
2.20.1117.1035 0 11/16/2020
2.20.1117.949 0 11/16/2020
2.20.1116.2038 0 11/16/2020
2.20.1116.2022 0 11/16/2020
2.20.1115.726 0 11/14/2020
2.20.1115.658 0 11/14/2020
2.20.1111.1731 0 11/11/2020
2.20.1104.955 0 11/3/2020
2.20.1103.719 0 11/2/2020
2.20.1031.1154 0 10/30/2020
2.20.1030.1335 0 10/30/2020
2.20.1030.545 0 10/29/2020
2.20.1029.1636 0 10/29/2020
2.20.1029.1550 0 10/29/2020
2.20.1029.1443 0 10/29/2020
2.20.1029.1140 0 10/28/2020
2.20.1029.655 0 10/28/2020
2.20.1027.1514 0 10/27/2020
2.20.1027.640 0 10/26/2020
2.20.1027.610 0 10/26/2020
2.20.1027.455 0 10/26/2020
2.20.1026.630 0 10/25/2020
2.20.1021.705 0 10/20/2020
2.20.1020.2026 0 10/20/2020
2.20.1020.1249 0 10/19/2020
2.20.1020.548 0 10/19/2020
2.20.1015.1201 0 10/14/2020
2.20.1014.1303 0 10/14/2020
2.20.1013.1125 0 10/12/2020
2.20.1013.1106 0 10/12/2020
2.20.1001.1351 0 10/1/2020
2.20.1001.905 0 9/30/2020
2.20.929.1540 0 9/29/2020
2.20.926.1117 0 9/25/2020
2.20.925.1643 0 9/25/2020
2.20.925.1623 0 9/25/2020
2.20.925.1618 0 9/25/2020
2.20.922.1618 0 9/22/2020
2.20.920.1307 0 9/20/2020
2.20.919.1800 0 9/19/2020
2.20.919.1633 0 9/19/2020
2.20.918.1642 0 9/18/2020
2.20.916.1646 0 9/16/2020
2.20.916.1635 0 9/16/2020
2.20.914.1644 0 9/14/2020
2.20.910.954 0 9/9/2020
2.20.910.934 0 9/9/2020
2.20.909.1637 0 9/9/2020
2.20.908.1231 0 9/8/2020
2.20.904.903 0 9/3/2020
2.20.903.1133 0 9/2/2020
2.20.902.1628 0 9/2/2020
2.20.901.1204 0 9/1/2020
2.20.828.1639 0 8/28/2020
2.20.828.1514 0 8/28/2020
2.20.828.1246 0 8/28/2020
2.20.825.1502 0 8/25/2020
2.20.824.937 0 8/23/2020
2.20.820.1533 0 8/20/2020
2.20.817.1020 0 8/16/2020
2.20.814.1539 0 8/14/2020
2.20.814.1431 0 8/14/2020
2.20.814.900 0 8/13/2020
2.20.813.1053 0 8/12/2020
2.20.812.1304 0 8/12/2020
2.20.810.1531 0 8/10/2020
2.20.810.1109 0 8/9/2020
2.20.810.836 0 8/9/2020
2.20.809.1847 0 8/9/2020
2.20.809.1340 0 8/9/2020
2.20.807.1451 0 8/7/2020
2.20.807.855 0 8/6/2020
2.20.806.1639 0 8/6/2020
2.20.806.1401 0 8/6/2020
2.20.804.1633 0 8/4/2020
2.20.731.1529 0 7/31/2020
2.20.730.1616 0 7/30/2020
2.20.729.1214 0 7/29/2020
2.20.728.1632 0 7/28/2020
2.20.728.1612 0 7/28/2020
2.20.725.1605 0 7/25/2020
2.20.725.920 0 7/24/2020
2.20.724.1523 0 7/24/2020
2.20.724.1518 0 7/24/2020
2.20.723.1425 0 7/23/2020
2.20.720.1035 0 7/19/2020
2.20.717.1356 0 7/17/2020
2.20.717.858 0 7/16/2020
2.20.715.1843 0 7/15/2020
2.20.714.1332 0 7/14/2020
2.20.709.1430 0 7/9/2020
2.20.709.839 0 7/8/2020
2.20.708.1929 0 7/8/2020
2.20.708.1848 0 7/8/2020
2.20.703.1639 0 7/3/2020
2.20.703.1212 0 7/3/2020
2.20.703.1137 0 7/2/2020
2.20.703.936 0 7/2/2020
2.20.703.845 0 7/2/2020
2.20.701.1419 0 7/1/2020
2.20.701.1045 0 6/30/2020
2.20.629.1119 0 6/28/2020
2.20.626.1351 0 6/26/2020
2.20.624.1516 0 6/24/2020
2.20.624.1053 0 6/23/2020
2.20.623.1530 0 6/23/2020
2.20.623.1426 0 6/23/2020
2.20.617.1210 0 6/17/2020
2.20.611.942 0 6/10/2020
2.20.610.1219 0 6/10/2020
2.20.610.858 0 6/9/2020
2.20.609.1601 0 6/9/2020
2.20.609.1117 0 6/8/2020
2.20.608.1219 0 6/8/2020
2.20.608.736 0 6/7/2020
2.20.605.1524 0 6/5/2020
2.20.605.1419 0 6/5/2020
2.20.525.1247 0 5/25/2020
2.20.525.922 0 5/24/2020
2.20.522.945 0 5/21/2020
2.20.521.904 0 5/20/2020
2.20.519.750 0 5/18/2020
2.20.518.1603 0 5/18/2020
2.20.518.1556 0 5/18/2020
2.20.518.1532 0 5/18/2020
2.20.518.758 0 5/17/2020
2.20.512.1513 0 5/12/2020
2.20.512.1507 0 5/12/2020
2.20.512.1207 0 5/12/2020
2.20.512.1201 0 5/12/2020
2.20.511.958 0 5/10/2020
2.20.507.1128 0 5/6/2020
2.20.506.946 (current version) 0 5/5/2020
2.20.505.1003 0 5/4/2020
2.20.505.941 0 5/4/2020
2.20.504.1615 0 5/4/2020
2.20.501.1610 0 5/1/2020
2.20.501.1016 0 4/30/2020
2.20.423.1517 0 4/23/2020
2.20.423.1055 0 4/22/2020
2.20.423.1031 0 4/22/2020
2.20.420.1156 0 4/19/2020
2.20.420.1129 0 4/19/2020
2.20.417.1543 0 4/17/2020
2.20.417.1449 0 4/17/2020
2.20.415.912 0 4/14/2020
2.20.409.1459 0 4/9/2020
2.20.409.1405 0 4/9/2020
2.20.408.927 0 4/7/2020
2.20.407.2027 0 4/7/2020
2.20.407.839 0 4/6/2020
2.20.406.1931 0 4/6/2020
2.20.406.1712 0 4/6/2020
2.20.406.1528 0 4/6/2020
2.20.402.845 0 4/1/2020
2.20.401.1244 0 3/31/2020
2.20.331.1611 0 3/31/2020
2.20.331.1535 0 3/31/2020
2.20.331.1130 0 3/30/2020
2.20.331.828 0 3/30/2020
2.20.327.1140 0 3/26/2020
2.20.327.1031 0 3/26/2020
2.20.326.1321 0 3/26/2020
2.20.325.1418 0 3/25/2020
2.20.325.830 0 3/24/2020
2.20.324.1639 0 3/24/2020
2.20.320.1601 0 3/20/2020
2.20.320.1432 0 3/20/2020
2.20.320.1018 0 3/19/2020
2.20.318.1715 0 3/18/2020
2.20.313.1050 0 3/12/2020
2.20.313.939 0 3/12/2020
2.20.310.1215 0 3/9/2020
2.20.309.1315 0 3/9/2020
2.20.309.1252 0 3/8/2020
2.20.306.1208 0 3/5/2020
2.20.305.1628 0 3/5/2020
2.20.304.1330 0 3/4/2020
2.20.304.959 0 3/3/2020
2.20.303.1439 0 3/3/2020
2.20.227.1456 0 2/27/2020
2.20.227.1423 0 2/27/2020
2.20.227.1321 0 2/27/2020
2.20.227.1119 0 2/26/2020
2.20.226.1030 0 2/25/2020
2.20.220.1640 0 2/20/2020
2.20.220.1618 0 2/20/2020
2.20.220.1546 0 2/20/2020
2.20.220.1455 0 2/20/2020
2.20.219.716 0 2/18/2020
2.20.219.650 0 2/18/2020
2.20.218.1658 0 2/18/2020
2.20.218.1507 0 2/18/2020
2.20.218.830 0 2/17/2020
2.20.212.1555 0 2/12/2020
2.20.207.902 0 2/6/2020
2.20.205.928 0 2/4/2020
2.20.204.1043 0 2/3/2020
2.20.203.1010 0 2/2/2020
2.20.203.909 0 2/2/2020
2.20.203.851 0 2/2/2020
2.20.130.1500 0 1/30/2020
2.20.128.1350 0 1/28/2020
2.20.124.1049 0 1/23/2020
2.20.123.755 0 1/22/2020
2.20.121.1611 0 1/21/2020
2.20.121.1542 0 1/21/2020
2.20.121.1422 0 1/21/2020
2.20.117.1347 0 1/17/2020
2.20.117.1057 0 1/16/2020
2.20.117.1001 0 1/16/2020
2.20.116.1450 0 1/16/2020
2.20.116.1107 0 1/15/2020
2.20.114.1330 0 1/14/2020
2.19.1218.1558 0 12/18/2019
2.19.1218.1417 0 12/18/2019
2.19.1218.951 0 12/17/2019
2.19.1218.907 0 12/17/2019
2.19.1216.1520 0 12/16/2019
2.19.1213.1657 0 12/13/2019
2.19.1213.1503 0 12/13/2019
2.19.1213.1324 0 12/13/2019
2.19.1213.1238 0 12/12/2019
2.19.1213.1000 0 12/12/2019
2.19.1211.1656 0 12/11/2019
2.19.1210.1739 0 12/10/2019
2.19.1210.1519 0 12/10/2019
2.19.1206.1620 0 12/6/2019
2.19.1206.1307 0 12/6/2019
2.19.1205.1507 0 12/5/2019
2.19.1205.1101 0 12/4/2019
2.19.1205.809 0 12/4/2019
2.19.1202.1015 0 12/1/2019
2.19.1202.929 0 12/1/2019
2.19.1128.1400 0 11/28/2019
2.19.1127.1224 0 11/26/2019
2.19.1127.927 0 11/26/2019
2.19.1126.1506 0 11/26/2019
2.19.1126.1427 0 11/26/2019
2.19.1126.1228 0 11/25/2019
2.19.1125.1304 0 11/25/2019
2.19.1121.1508 0 11/21/2019
2.19.1121.1442 0 11/21/2019
2.19.1121.1406 0 11/21/2019
2.19.1120.844 0 11/19/2019
2.19.1119.1336 0 11/19/2019
2.19.1119.907 0 11/18/2019
2.19.1113.1614 0 11/13/2019
2.19.1111.1243 0 11/10/2019
2.19.1108.1357 0 11/8/2019
2.19.1108.828 0 11/7/2019
2.19.1107.1742 0 11/7/2019
2.19.1107.1724 0 11/7/2019
2.19.1106.1318 0 11/6/2019
2.19.1106.818 0 11/5/2019
2.19.1105.1646 0 11/5/2019
2.19.1104.1329 0 11/4/2019
2.19.1101.1157 0 10/31/2019
2.19.1031.1257 0 10/31/2019
2.19.1029.1742 0 10/29/2019
2.19.1029.1713 0 10/29/2019
2.19.1029.1638 0 10/29/2019
2.19.1029.949 0 10/28/2019
2.19.1029.825 0 10/28/2019
2.19.1028.1332 0 10/28/2019
2.19.1028.1319 0 10/28/2019
2.19.1028.1248 0 10/27/2019
2.19.1024.1632 0 10/24/2019
2.19.1024.1531 0 10/24/2019
2.19.1024.1444 0 10/24/2019
2.19.1024.1410 0 10/24/2019
2.19.1024.901 0 10/23/2019
2.19.1024.808 0 10/23/2019
2.19.1023.1506 0 10/23/2019
2.19.1023.1243 0 10/22/2019
2.19.1023.955 0 10/22/2019
2.19.1023.740 0 10/22/2019
2.19.1021.1424 0 10/21/2019
2.19.1018.825 0 10/17/2019
2.19.1015.838 0 10/14/2019
2.19.1014.1645 0 10/14/2019
2.19.1014.1640 0 10/14/2019
2.19.1014.1617 0 10/14/2019
2.19.1014.838 0 10/13/2019
2.19.1011.1258 0 10/11/2019
2.19.1011.707 0 10/10/2019
2.19.1008.1613 0 10/8/2019
2.19.1008.1055 0 10/7/2019
2.19.1008.934 0 10/7/2019
2.19.1002.1731 0 10/2/2019
2.19.1002.1618 0 10/2/2019
2.19.927.1546 0 9/27/2019
2.19.927.1524 0 9/27/2019
2.19.927.937 0 9/26/2019
2.19.920.1038 0 9/19/2019
2.19.920.808 0 9/19/2019
2.19.919.956 0 9/18/2019
2.19.917.1440 0 9/17/2019
2.19.917.1309 0 9/17/2019
2.19.916.1612 0 9/16/2019
2.19.916.1531 0 9/16/2019
Show less